| MOFUTA OA ENJINE | 250CC CBB ZONGSHEN | HO PHOLISA MOEA OA SILYNDERE TSE PEDI TSE 250 | HO PHOLISA METSI KA 400CC |
| Ho falla | 223ml | 250ml | 367ml |
| Enjene | Silindara e le 1, setoroko sa 4 | Silindara e habeli, lebelo la 6 | Silindara e habeli, lebelo la 6 |
| Bore le Stroke | 65.5*66.2 | 55mm × 53mm | 63.5mm × 58mm |
| Sistimi ea ho Pholisa | Moea o Pholisitsoeng | moea o pholileng | metsi a pholisitsoeng |
| Karolelano ea Khatello | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Phepelo ea mafura | 90# | 92# | 92# |
| Matla a Phahameng (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
| Torque e Kholo(NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
| Lebelo le Phahameng | 110km/h | 120km/h | 140km/h |
| Sebaka se se nang mobu | 210mm | 210mm | 210mm |
| Tšebeliso ea mafura | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM | 2.6L/100KM |
| Ho tjhesa | CDI | CDI | CDI |
| Bokhoni ba tanka ea peterole | 13L | 13L | 13L |
| Sistimi ea ho Qala | Motlakase + ho qala ho qala | Motlakase + ho qala ho qala | Motlakase + ho qala ho qala |
| Libraki tse ka Pele | Brake ea Disc e habeli | Brake ea Disc e habeli | Brake ea Disc e habeli |
| Brake ea Ka morao | Brake ea Disc e le 'ngoe | Brake ea Disc e le 'ngoe | Brake ea Disc e le 'ngoe |
| Ho emisoa ka pele | Ho emisoa ha haeteroliki | Ho emisoa ha haeteroliki | Ho emisoa ha haeteroliki |
| Ho emisoa ka morao | Ho emisoa ha haeteroliki | Ho emisoa ha haeteroliki | Ho emisoa ha haeteroliki |
| Mabili a ka pele | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Mabili a ka morao | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| Motheo oa Mabili | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
| Moroalo o boima | 150kg | 150kg | 150kg |
| Boima bo kahare | 135kg | 155kg | 155kg |
| Boima bo felletseng | 155kg | 175kg | 175kg |
| Mofuta oa ho paka | Tšepe + Lebokose | Tšepe + Lebokose | Tšepe + Lebokose |
| L*W*H | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm |
| Boholo ba ho paka | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm |
Lithuthuthu tsohle tsa rona li tiisetsoa ka thuso ea rona ea botekgeniki le tšebeletso e nahanelang.
Re Moetsi oa Likoloi oa Litsebi Chaena, re 'nile ra sebetsa masimong ka lilemo tse fetang 10. Pele re ne re tsepamisitse maikutlo 'marakeng oa Chaena oa Lehae' me re entse tšebetso e ntle ka lihlahisoa tse ntle le theko e hlōlisanang, 'me joale re na le kholiseho ea ts'ebetso e betere bakeng sa 'maraka oa mose ho maoatle ka mosebetsi oa rona o boima haholoanyane.
Jwalo ka e mong wa bahlahisi ba baholo ba dithuthuthu, ba nang le pokello ya dipatlisiso le ntshetsopele, tlhahiso, le thekiso kopanyong. Sehlahiswa se seholo ke letoto la di-cc tse 50 ho isa ho tse 250cc tse kenyeletsang di-tricycle, dithuthuthu, dibaesekele tsa E, enjene, dikarolo tse ding, ho na le mefuta e 500 ya dihlahiswa. Mmaraka o ka sehloohong: USA, Canada, Lebanon, Botjhabela bo Hare, Amerika Borwa, Turkey, Afrika, Asia le dibaka tse ding.
Qianxin o labalabela ho sebetsa 'moho le ho ntshetsa pele bokamoso bo atlehileng le metsoalle eohle.




Re siele molaetsa ka likopo tsa hau tsa theko 'me re tla u araba nakong ea hora e le' ngoe ka nako ea mosebetsi. 'Me u ka ikopanya le rona ka kotloloho ka Trade Manager kapa lisebelisoa life kapa life tsa moqoqo oa hang-hang ha u le bonolo.
Kamehla mohlala oa pele ho tlhahiso pele ho tlhahiso e kholo;
Tlhahlobo ea 100% kamehla pele e romelloa
MOQ ea rona ke setshelo se le seng.
Re amohela T/T (30% e le depositi, le 70% khahlanong le kopi ea B/L) le lipehelo tse ling tsa tefo.
Hangata re o qotsa nakong ea lihora tse 24 kamora hore re fumane potso ea hau. Haeba u potlakile haholo ho fumana khotheishene, ka kopo re letsetse kapa u re bolelle ka poso ea hau, e le hore re ka nka potso ea hau e le ea bohlokoa.
Changpu New Viliage, Seterateng sa Lunan, Setereke sa Luqiao, Motse oa Taizhou, Zhejiang
0086-13957626666
0086-15779703601
0086-(0)576-80281158
Mantaha-Labohlano: 9am ho isa ho 6pm
Moqebelo, Sontaha: Ho koetsoe

